seekia/resources/imageFiles/emojis/2840.svg

56 lines
7.2 KiB
XML
Raw Permalink Normal View History

<svg id="emoji" viewBox="0 0 72 72" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="color">
<circle cx="36" cy="36" r="28" fill="#fcea2b"/>
</g>
<g id="line">
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="23.111 58.006 21.594 53.799 17.319 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="27.658 51.94 25.199 48.205 20.736 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="30.692 45.113 27.415 42.069 23.014 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.997 37.918 28.076 35.767 24.003 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.295 29.888 26.963 28.777 23.475 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="28.666 21.957 24.194 21.938 21.496 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="24.457 15.353 20.109 16.399 18.336 20.505"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="49.889 58.006 51.406 53.799 55.681 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="45.342 51.94 47.801 48.205 52.264 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="42.308 45.113 45.585 42.069 49.986 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.003 37.918 44.924 35.767 48.997 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.705 29.888 46.037 28.777 49.525 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="44.334 21.957 48.806 21.938 51.504 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="48.543 15.353 52.891 16.399 54.664 20.505"/>
<path fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2" d="M18,14.5579a27.9882,27.9882,0,0,1,0,42.8842"/>
<path fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2" d="M54.5,14.991a27.98,27.98,0,0,0,0,42.018"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="23.111 58.006 21.594 53.799 17.319 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="27.658 51.94 25.199 48.205 20.736 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="27.658 51.94 25.199 48.205 20.736 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="30.692 45.113 27.415 42.069 23.014 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.997 37.918 28.076 35.767 24.003 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.295 29.888 26.963 28.777 23.475 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="28.666 21.957 24.194 21.938 21.496 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="24.457 15.353 20.109 16.399 18.336 20.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="49.889 58.006 51.406 53.799 55.681 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="45.342 51.94 47.801 48.205 52.264 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="42.308 45.113 45.585 42.069 49.986 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.003 37.918 44.924 35.767 48.997 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.705 29.888 46.037 28.777 49.525 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="44.334 21.957 48.806 21.938 51.504 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="48.543 15.353 52.891 16.399 54.664 20.505"/>
<circle cx="36" cy="36" r="28" fill="none" stroke="#000" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2"/>
</g>
<g id="color-foreground">
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="23.111 58.006 21.594 53.799 17.319 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="27.658 51.94 25.199 48.205 20.736 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="30.692 45.113 27.415 42.069 23.014 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.997 37.918 28.076 35.767 24.003 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="31.295 29.888 26.963 28.777 23.475 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="28.666 21.957 24.194 21.938 21.496 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="24.457 15.353 20.109 16.399 18.336 20.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="49.889 58.006 51.406 53.799 55.681 52.488"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="45.342 51.94 47.801 48.205 52.264 47.93"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="42.308 45.113 45.585 42.069 49.986 42.864"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.003 37.918 44.924 35.767 48.997 37.613"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="41.705 29.888 46.037 28.777 49.525 31.576"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="44.334 21.957 48.806 21.938 51.504 25.505"/>
<polyline fill="none" stroke="#d22f27" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" points="48.543 15.353 52.891 16.399 54.664 20.505"/>
</g>
</svg>